Σχήμα αριθ.: | Δυναμικότητα 4WD Leap C01 (2023) 630 | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
---|---|---|---|
Προδιαγραφές: | 5050*1902*1509 | Εμπορικό σήμα: | Πηδήξτε |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Δομή: | SUV |
Καρέκλες: | 5 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 180 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Το Leap C01 (2023) 525 Shuxiang | Στάση C01 (2023) 606 Shuxiang | Στάση C01 (2023) 606 Zhixiang | Δυναμικότητα 4WD Leap C01 (2023) 630 | Στάση C01 (2023) 717 Zhixiang |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 525 | 606 | 606 | 630 | 717 |
Τρόπος οδήγησης: | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Επενδύσεις |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | 90 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | - | 14.8 | 14.8 | 16.5 | 16.5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | 2145 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301