| Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | SUV |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο εκτεταμένης εμβέλειας | Μεταξοστάσιο (mm): | 3110 |
| Όγκος κορμών (L): | 206-716 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200 |
| Συνολική ιπποδύναμη (CP): | 496 | Προδιαγραφές: | 5230mm*1999mm*1800mm |
| Εμπορικό σήμα: | AITO | Καταγωγή: | Κίνα |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 6 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Tiptronic | Μετατόπιση: | 1000-1600CC |
| Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Τύπος ενέργειας | Επέκταση εμβέλειας | Μέγιστη ισχύς ((KW) | 365 |
| καθίσματα | 6 | Μέγιστη ροπή ((Nm) | 675 |
| διαστάσεις ((mm) | 5230*1999*1800 | Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία (km) | Δοκιμαστικό πρόγραμμα WLTC 190/CLTC 225 |
| Μεταξοστάσιο (mm) | 3110 | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Τύπος σώματος | Πέντε πόρτες, έξι θέσεις. | Δυνατότητα μπαταρίας (kwh) | 42 |
| κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερή σχέση ταχυτήτων | Χρόνος γρήγορης/αργής φόρτισης (h) | Γρήγορα 0.5· αργή 5 |
| Όγκος του κορμού ((L) | 206-716 | Τρόπος οδήγησης | Δύο κινητήρες, 4WD |
| Τύπος κινητήρα | Προηγούμενο ασυνήθιστο εναλλασσόμενο ρεύμα, οπίσθιο συγχρονισμένο ρεύμα PM | Πεδίο ταχείας φόρτισης (%) | 200 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | Επίπεδο | Μεγάλο SUV |
| Συνολική ιπποδύναμη ((ps) | 496 | Συντελεστής αντίστασης (Cd) | 0.279 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301