Σχήμα αριθ.: | Li L9 | Μετατόπιση: | 1.5T 154HP L4 |
---|---|---|---|
Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | Μεγάλο SUV |
Τύπος καυσίμου: | Αυτοκίνητο με αυξημένη εμβέλεια | Πακέτο μεταφοράς: | Με χερσαία ή θαλάσσια πτήση |
Προδιαγραφές: | 5218*1998*1800mm | Εμπορικό σήμα: | ΛΙΞΙΑΓΚ |
Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pieces/year |
Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 6 |
Πιστοποίηση Mgnt: | ISO14001 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
Εξωτερικό χρώμα: | Πράσινο | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
2024 Ιδανικό LI L9 Pro | 2024 Ιδανικό LI L9 Ultra | |
Επίπεδο σώματος | Μεγάλο SUV | Μεγάλο SUV |
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο(mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Τύπος ενέργειας | Επεκτάτης εμβέλειας | Επεκτάτης εμβέλειας |
Ηλεκτρική αυτονομία WLTC (χλμ.) | 235 | 235 |
Ηλεκτρική αυτονομία CLTC (χλμ.) | 280 | 280 |
Συνδυασμένη ισχύς συστήματος (kW) | 330 | 330 |
Σύνθετη ροπή συστήματος ((N·m) | 620 | 620 |
κινητήρα | 1.5T / 154hp / σε σειρά 4 κυλίνδρες | 1.5T / 154hp / σε σειρά 4 κυλίνδρες |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 113 | 113 |
Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 |
Κουτί ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 |
Επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 5.3 | 5.3 |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 52.3 | 52.3 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.42 | 0.42 |
Γρήγορη φόρτιση (%) | 80 | 80 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 330 | 330 |
Συνολική ροπή ηλεκτρικού κινητήρα ((N·m) | 620 | 620 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 130 | 130 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N·m) | 220 | 220 |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 200 | 200 |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα ((N·m) | 400 | 400 |
Συνδυασμένη ισχύς συστήματος (kW) | 330 | 330 |
Σύνθετη ροπή συστήματος ((N·m) | 620 | 620 |
Ηλεκτρική αυτονομία WLTC (χλμ.) | 235 | 235 |
Ηλεκτρική αυτονομία CLTC (χλμ.) | 215 | 215 |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 52.3 | 52.3 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
Αργός χρόνος φόρτισης | 7.9 | 7.9 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.42 | 0.42 |
Δομή κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης | Μόνιμος μαγνήτης |
Πώς λειτουργεί ο κινητήρας | συγχρονικό | συγχρονικό |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
Διαμόρφωση κινητήρα | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Ετικέτα κυττάρων | CATL | CATL |
Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Ψύξη με υγρό | Ψύξη με υγρό |
Αντικαταστήστε την μπαταρία. | Δεν υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
Λειτουργία ταχείας φόρτισης | Στην δεξαμενή. | Στην δεξαμενή. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301